Optik ve Kontak hız ölçümlü Takometre PCE-T 260 / IR, PT 1000 veya Tip K sensörleri ile sıcaklık ölçümü / Sağlam ABS gövde / RS232 arabirimi / Son ölçülen değerin yanı sıra Min. Ve Max. Bellek
Optik ve Kontak hız ölçümlü Takometre PCE-T 260 / |
|||||||||
Takometre bakım ve üretimde kullanılmak üzere üretilmiş bir ölçüm cihazıdır. Takometre işlevine ek olarak döner kontakları kaldırma ve sıcaklıkları ölçme seçeneğine de sahiptir. Bu nedenle, Takometre, santrifüjlerin, motorların, fanların ve motorların dönme hızlarını ve sıcaklıklarını test etmek için idealdir. Ve diğer birçok makine ve sistem endüstrisinde ve araştırmada kullanılır.Cihazın özel bir özelliği, bu ölçüm parametrelerinin tek bir gövde içerisinde bir araya getirilmesidir. Takometre ile sıcaklık ölçümü için, ölçümü kızılötesi temassız ve sıcaklık sensörü K veya PT 1000 ile gerçekleştirebilirsiniz. RS 232 arabirimi, ölçülen değerlerin ilgili yazılımla doğrudan bir PC'ye görüntülenmesini veya kaydedilmesini sağlar.
|
- İşlenmesi kolaydır
|
Devir Ölçüm Cihazı PCE-T 260 Optik Teknik Verileri |
|||||||||
Ölçüm aralığı | 5 ... 99999 U/minimum | ||||||||
Çözünürlük | 0.5 U / dak (<1000 U / dak) 1 U / dak (> 1000 U / dak) | ||||||||
Hassasiyet | ±% 0,05 + 1 Rakam | ||||||||
Ölçüm nesnesine olan mesafe | 50 ... 150 mm max. 300 mm (ortam ışığına bağlı olarak) | ||||||||
Devir Ölçüm Cihazı PCE-T 260 Teknik Verileri | |||||||||
Ölçüm aralığı | 0.5 ... 19999 U / dak | ||||||||
Çözünürlük | 0.5 U / dak (<1000 U / dak) 1 U / dak (> 1000 U / dak) 0.05 m / dakika (<100 m / dakika) 0.1 m / dakika (> 100 m / dakika) |
||||||||
Hassasiyet | ±% 0,05 + 1 Rakam | ||||||||
Devir Ölçüm Cihazı PCE-T 260 Teknik Verileri | |||||||||
Ölçüm Aralığı | 100 ... 99990 FPM | ||||||||
Çözünürlük | 0.1 FPM (< 1000 FPM) 1 FPM (1000 ... 30000 FPM) 5 FPM (30000 ... 50000 FPM) 1 FPM (50000 ... 99990 FPM) |
||||||||
Hassasiyet | ±0.1% + 2 Digit | ||||||||
Flaş lambası | 3 x LED (Kırmızı) | ||||||||
Devir Ölçüm Cihazı PCE-T 260 Sıcaklık Tipi K | |||||||||
Ölçüm aralığı | -100 ... +1300 °C | ||||||||
Çözünürlük | 0.1 °C | ||||||||
Hassasiyet | ±0.4% + 1 °C (-100 ... -50 °C) ±0.4% + 0.5 °C (-50 ... 1300 °C) |
||||||||
Devir Ölçüm Cihazı PCE-T 260 Teknik Veriler Sıcaklık PT 1000 | |||||||||
Ölçüm aralığı | -10 ... 70 °C | ||||||||
Çözünürlük | 0.1 °C | ||||||||
Hassasiyet | ±1.2 °C | ||||||||
Devir Ölçüm Cihazı PCE-T 260 Sıcaklık IR'nin Teknik Verileri | |||||||||
Ölçüm aralığı | -30 ... 305 °C | ||||||||
Çözünürlük | 0.5 °C | ||||||||
Hassasiyet | ±3 % or ±3 °C | ||||||||
Emissivite | 0.95 sabit | ||||||||
Spektal Aralık | 6 ... 14 µm | ||||||||
Optik Çözünürlük | 3:1 | ||||||||
Devir Ölçüm Cihazı Genel Özellikleri PCE-T 260 | |||||||||
Ekran | 5 basamaklı LCD | ||||||||
Arayüz | RS 232 | ||||||||
Güç Kaynağı | 4 x 1,5 V AA (UM-3) / Güç kaynağı DC 9 V | ||||||||
Güç Tüketimi | CA. 52 mA | ||||||||
Çevre Koşulları | 0 ... +50 ° C <80% rH. | ||||||||
Bellek | Son değer, Min, Maks | ||||||||
Boyut | 207 x 67 x 39 mm | ||||||||
Ağırlık | Pilsiz 255 g |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Takometre PCE-T237 Temassız ve temaslı hız ölçümü için el takometresi / Otomatik kapanma / Hafıza fonksiyonu / LCD ekran / Kompakt tasarım
Takometre PCE-AT 5, elektrikli start yapan yanmalı motorlar için portatif ve kolay kullanımlı bir cihazıdır.
Temaslı ve temassız ölçüm için ideal takometre / Yüzey hızlarının doğrulanması da mümkündür / 99,999 rpm / Pil ile çalışma / Dönme yönünden bağımsız hızlar için
BENETECH GM8905 Dijital Lazer Takometre
Sıcaklık ölçümü / Temaslı ve optik hız ölçümü / RS232 arayüzü / Pil ve güç adaptörü / Otomatik kapanma / 5 … 99.999 RPM stroboskop ölçüm aralığı / Hız ölçümü / Opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası
Devir sayısı ölçmede Takometre / sabit-fonksiyon/ otomatik kapanma/ max min /LCD arka plan aydınlatıcısı
Maksimum, minimum ve ortalama ölçüm RPM, m / min, ft/min birimlerinde ölçüm yapabilme Ekran aydınlatmalı Değiştirilebilir başlıklar
Takometre ölçüm ya da mekanik adaptörle ölçüm yapan Takometre / m, inch, FT, Yd birimlerinde uzunluk ölçümü / Aydınlatmalı dijital ekran
Takometre PCE-T236, temaslı veya temassız hız ölçümü yapabilir.