Besleme Gerilimi | 24 ±%25 VDC |
Analog Çıkış | 4-20 mA |
Röle Çıkışı | 2 Adet (NO ve NC Röle çıkışları) |
Ölçüm Aralığı | 0-%100 LEL |
Çözünürlük | %1 LEL |
Tepki süresi (T90) | <10 s |
Gövde malzemesi | Alüminyum |
Sensör tipi | Katalitik(Pelistör) |
Çalışma Koşulları | Sıcaklık: -20 - +60 oc, Basınç: 86 - 106 kPa, Bağıl Nem: S 95 %RH |
IP koruma seviyesi | IP65 |
EX sınıflandırma | ll 2 G Ex d IlC Gb T6 |
Ürün İsmi | Açıklama | Opsiyonel Seçenekler |
---|---|---|
GD2G-Metan (Doğal Gaz) Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Propan (LPG) Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-İzo Propanol Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Etan Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Bütan Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Toluen Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Pentan Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Hekzan Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Heptan Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Oktan Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Hidrojen Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Petrol Buharı Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Etilen Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Etil Asetat Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Metil Etil Keton Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Etanol Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Metanol Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Aseton Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sensepoint XCL, endüstriyel uygulamalarda sabit bir noktaya monte edilerek yanıcı-patlayıcı ve toksik gaz algılama (CH4, CO, H2S, H2, NO2, NH3,CO2) algılamada kullanılır. Mobil cihaza bluetooth yoluyla bağlanabilir.
Drager Polytron 3000, toksik gazların ve oksijenin sürekli izlenmesi için kendinden emniyetli bir gaz dedektörüdür. Basit montaj ve çok kolay kullanımın yanında yüksek ölçüm hassasiyeti. Polytron 3000, çok çeşitli uygulamalarda zehirli gazların ve oksijenin ölçülmesi için idealdir.
KARBONMONOKSİT Gazını 0-1000 ppm CO Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı, Elektrokimyasal tip sensör
Sensepoint XRL, sabit yanıcı-patlayıcı ve toksik gaz algılama dedektörüdür. Endüstriyel uygulamalarda sabit bir noktaya monte edilir ve yanıcı-patlayıcı gazları (O2, CO, H2S, H2, NO2) algılamada kullanılır. Mobil cihaza bluetooth yoluyla bağlanabilir.
Sensepoint, yanıcı patlayıcı, toksik ve oksijen gaz algılama dedektörüdür. Endüstriyel uygulamalarda sabit bir noktaya monte edilerek gaz algılama ihtiyacını karşılar. Düşük maliyetli çözüm sunar.
İzopropil Alkol (İzopropanol) Gazını % 0-100 LEL C3H8O 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı
PROPAN gazını % 0-100 LEL( C3H8) 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı, Katalitik tip sensör Opsiyonel RS485 çıkışı, OLED Ekran
Sensepoint XCD, sabit yanıcı-patlayıcı ve toksik gaz algılama dedektörüdür. Endüstriyel uygulamalarda sabit bir noktaya monte edilir ve yanıcı-patlayıcı gazları (%LEL, IR), O2, H2S, CO, NO2, H2, CO2(IR) algılamada kullanılır.