Sıcak Tel CFM Thermo-Anemometer/Datalogger
, Extech SDL350 Sıcak Tel CFM Thermo-Anemometer/Datalogger kayıtlar veri tarih / saat damgaları ve analizi için bir bilgisayara kolay aktarım için Excel ® formatında bir SD kart okuma depolar. SDL350 elle saklamak / 99 okumaları kadar çağırabilirsiniz.
Ürün Özellikleri:
- Seçilebilir veri örnekleme hızı: 1 - 3600 saniye
- Yüksek sıcaklık ölçümleri için K Tipi / J Termokupl girişi
- Büyük (9999 sayımı) LCD Hava Hızı ve Hava Akış ve sıcaklık aynı anda görüntüler
- Prob kablosu ile 4.9ft (150cm) maksimum uzunluğu kadar uzanır
- Kayıt / Hatırlama MIN, MAX okuma
- Işlevini devre dışı bırakmak Veri artı Otomatik güç kapatma tutun
- Dahili RS-232 arabirimi
-
Teknik Özellikler
| Dizi | Karar | Temel Doğruluk |
Hava Hızı |
m / s | 0,2-25 m / s. | 0.01 m / s | ±% 5 rdg |
m / dak. | 40 ila 3940 m / dak. | 1 m / dak | ±% 5 rdg |
MPH | 0,5-45 MPH | 0.01 MPH | ±% 5 rdg |
knot | 1-31 knots | 1-31 knots | ±% 5 rdg |
km / h | 0,7-72 km / saat | 0,01 km / saat | ±% 5 rdg |
CFM (feet ³ / dak) CMM (metre ³ / dak) | 0 ila 1.907.000 CFM 0 ila 54.000 CMM, | 0,001-100 CFM 0.001 ila 1 CMM | |
Sıcaklık | 32 ila 122 ° F (0 ila 50 ° C) | 0.1 ° | ± 1.5 º F (± 0.8 ° C) |
Tip K sıcaklık | -148 Ila 2372 ° F (1300 ° C -100) | 0.1 ° | ± (% 0.4 + 1.8 ° F / 1 ° C) |
J tipi Sıcaklığı | -148 Ila 2192 ° F (1200 ° C -100) | 0.1 ° | ± (% 0.4 + 1.8 ° F / 1 ° C) |
Bellek | 2G SD kart kullanılarak 20 Milyon veri kayıtları |
Boyutlar | 7.2 x 2.9 x 1.9 "(182 x 73 x 47.5mm) |
Ağırlık | 23.1oz (655g) |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.