Özellikler SDL100 | ||||
pH Aralığı | 0 için 14pH | 0.01pH | ± (0.02pH + 2 hane) | |
ORP Aralığı | -1999mV için 1999mV | 1mV | ± (% 0.5 + 2 hane) | |
Sıcaklık | 32 ila 149 ° F (0 ila 65 ° C) | 0.1 ° | ± 1.8 ° C ° F / 1) | |
Bellek | 2G SD kart kullanarak 20M veri kayıtları | |||
Boyutlar | 7.2 x 2.9 x 1.9 "(182 x 73 x 47.5mm) | |||
Ağırlık | 16oz (455g) |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
PH probu değiştirilebilir, uygun fiyata alabileceğiniz üstün kalitede bir PH metre.
ADWA AD35 Tds Ölçer EC İletkenlik Ölçer
Üstün kalitede bir EC ve TDS metre. Ucuz alternatifleri ile karşılaştırmayınız.
Uygun fiyata alabileceğiniz üstün kalitede bir EC ve TDS metre. Ucuz alternatifleri ile karşılaştırmayınız.
Pakete 20 ml lik 12.88 mS/cm kalibrasyon sıvısı dahildir. Prob kısmı su geçirmezdir.
ADWA AD14 PH ORP Sıcaklık Ölçer